Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Teanova® |
Sertifikasi: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
Nomor model: | 35% Polifenol |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 25kg |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 25kg per drum kertas |
Waktu pengiriman: | 1 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Bubuk Ekstrak Teh Oolong Instan 35% Polifenol/Penurun Berat Badan/Label Bersih | Kode Hs: | 130219 |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk kuning coklat halus | Status Alergen: | Bebas alergen |
Jenis Ekstraksi: | Ekstrak air | Bahan aktif: | Polifenol, UV |
Sumber tanaman: | Daun teh oolong | Nama Latin: | Camellia sinensis |
Aplikasi: | Makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik | Paket: | Dikemas dalam drum & dua kantong plastik di dalamnya |
Menyoroti: | Penurunan berat badan Bubuk Ekstrak Teh Instan,bubuk ekstrak teh oolong UV,Bubuk Ekstrak Teh Instan 35 persen Polifenol |
Deskripsi Produk
Ekstrak Teh Oolong Instan Bubuk 35% Polifenol / Penurunan Berat Badan / Label Bersih
Bryaituf dalampengantar
Teh oolong adalah produk yang dibuat dari daun, tunas, dan batang tanaman Camellia sinensis.Perbedaannya adalah dalam pengolahanTeh oolong sebagian difermentasi, teh hitam sepenuhnya difermentasi, dan teh hijau tidak difermentasi.
Produk NOVANAT terkenal dengan beberapa karakteristikNOVANAT
Aplikasi
Makanan fungsional Bahan-bahan
Makanan dan Minuman
Bahan farmasi
Produk kosmetik
Pengemasan & Penyimpanan
Kemasan yang berbeda tersedia jika diperlukan.
Simpan dalam wadah tertutup dengan baik, jauh dari kelembaban dan cahaya.
Waktu simpan
2 tahun jika ditutup dan disimpan jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung.
Lembar data teknis
Analisis Posisi | Spesifikasi |
Penampilan & Warna | Bubuk kuning cokelat halus |
Bau & Rasa | Karakteristik |
Jaring Ukuran | NLT 90% sampai 80 mesh |
Periksa | Polyphenol |
Kelembaban Isi | NMT 5,0% |
Arsenik (As) | NMT 2 ppm |
Timah (Pb) | NMT 2 ppm |
Total Plat Menghitung | NMT 1.000 CFU/g |
Total ragi Jamur | NMT 100CFU/g |
Koliform | NMT 10CFU/g |
Salmonella | Negatif/25 g |
S. aureus | Negatif/25 g |
Masukkan Pesan Anda