|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Teanova® |
| Sertifikasi: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Nomor model: | 40% Polifenol |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 25kg |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 25kg per drum kertas |
| Waktu pengiriman: | 1 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Bubuk Teh Melati Instan 40% Polifenol/Label Bersih/Larut Dalam Air | Kode HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk kekuningan | Status Alergen: | Bebas alergen |
| Jenis Ekstraksi: | Ekstrak air | Penanda dan Referensi Aktif: | Polifenol, UV |
| Sumber Tanaman: | Daun teh hijau melati | Nama Latin Bahan Baku: | Camellia sinensis |
| Aplikasi: | Makanan dan minuman, suplemen makanan | ||
| Menyoroti: | Ekstrak teh melati instan,bubuk teh melati UV,ekstrak teh melati 40 persen Polifenol |
||
Deskripsi Produk
Bubuk Teh Melati Instan 40% Polifenol/Label Bersih/Larut dalam Air
Pengantar singkat
Teh Melati adalah jenis teh beraroma yang menyerap aroma dari bunga melati. Ini adalah teh beraroma paling terkenal di Tiongkok.
Produk NOVANA’s terkenal karena beberapa karakteristik
Aplikasi
Bahan Makanan Fungsional
Makanan dan Minuman
Bahan Farmasi
Kosmetik
Pengemasan & Penyimpanan
Dikemas dalam drum kertas dan dua kantong PE food grade di dalamnya. Berat bersih: 25 kg/drum
Kemasan berbeda tersedia jika diperlukan.
Disimpan dalam wadah tertutup rapat jauh dari kelembaban dan cahaya.
Masa simpan
3 tahun jika disegel dan disimpan jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung.
Lembar Data Teknis
| Analisis Item | Spesifikasi |
| Penampilan & Warna | bubuk kekuningan |
| Bau | Aroma murni Teh Melati |
| Rasa | Lembut |
| Warna Kelarutan | Bening kekuningan muda |
| Ukuran Saringan | NLT 90% lolos saringan 80 |
| Kelarutan | Larut dalam air pada 25℃ |
| Uji | NLT 40% Polifenol |
| Kelembaban Kandungan | NMT 6,0% |
| Abu Tidak Larut Air Kandungan | NMT 5,0% |
| Arsenik (As) | NMT 2,0ppm |
| Timbal (Pb) | NMT 2,0ppm |
| Total Lempeng Hitungan | NMT 1.000CFU/g |
| Total Ragi & Jamur | NMT 100CFU/g |
| Koliform | NMT 10CFU/g |
| Salmonella | Negatif/25g |
| S. aureus | Negatif/25g |
Masukkan Pesan Anda