Kontak Person : Sales Department
Nomor telepon : 0086 021 54450909
Novanat memiliki kapasitas tahunan lebih dari 1200 ton yang melibatkan hampir 400 jenis ekstrak tumbuhan dan 30 jenis bubuk probiotik. Sebagai pemasok yang luar biasa andal, kami telah menyediakan produk berkualitas tinggi, yang dikendalikan oleh sistem kualitas bersertifikat (ISO9001, ISO22000, FSSC22000, dan cGMP) serta disertifikasi oleh KOSHER dan HALAL, untuk sejumlah besar negara di dunia. Selain itu, paten resmi milik kami yang berkaitan dengan proses ekstrak tumbuhan, strain, dan produk probiotik menjadi landasan bagi produksi dan penjualan produk.
| Standar: | ISO 9001 |
|---|---|
| Nomor: | 00624Q31867R7M |
| Masalah tanggal: | 2024-11-29 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-11-28 |
| Lingkup/Range: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Dikeluarkan oleh: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standar: | ISO 22000 |
|---|---|
| Nomor: | 006FSMS1500037 |
| Masalah tanggal: | 2024-11-29 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-12-02 |
| Lingkup/Range: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Dikeluarkan oleh: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standar: | cGMP |
|---|---|
| Nomor: | C0569897-DS-6 |
| Masalah tanggal: | 2025-10-15 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2026-10-15 |
| Lingkup/Range: | Dietary Supplements |
| Dikeluarkan oleh: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Standar: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Nomor: | EI_FA_SC_049 |
| Masalah tanggal: | 2024-11-26 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-11-10 |
| Lingkup/Range: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Dikeluarkan oleh: | JAS-ANZ |
| Standar: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Nomor: | GR202431001478 |
| Masalah tanggal: | 2024-12-04 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-12-03 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Nomor: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Masalah tanggal: | 2025-10-26 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-10-25 |
| Lingkup/Range: | Tea |
| Dikeluarkan oleh: | China Quality Certification Centre |
| Standar: | HALAL |
|---|---|
| Nomor: | 0798240000 |
| Masalah tanggal: | 2024-04-27 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-04-26 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | HALAL |
|---|---|
| Nomor: | 0798240001 |
| Masalah tanggal: | 2024-05-20 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-05-19 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | Kosher |
|---|---|
| Nomor: | STKZ2-FRU30 |
| Masalah tanggal: | 2026-03-10 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2027-01-31 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
| Standar: | Kosher |
|---|---|
| Nomor: | VQOOV-RWRW5 |
| Masalah tanggal: | 2025-11-11 |
| Tanggal kadaluwarsa: | 2026-11-30 |
| Lingkup/Range: | |
| Dikeluarkan oleh: |
Masukkan Pesan Anda