|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Teanova® |
| Sertifikasi: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Nomor model: | 35% Polifenol |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 25kg |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 25kg per drum kertas |
| Waktu pengiriman: | 1 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Bubuk Ekstrak Teh Oolong Instan 35% Polifenol/Penurun Berat Badan/Label Bersih | Kode HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Serbuk Halus Coklat Kuning | Status Alergen: | Bebas alergen |
| Jenis Ekstraksi: | Ekstrak air | Bahan aktif: | Polifenol, UV |
| Sumber Tanaman: | Daun teh oolong | Nama Latin: | Camellia sinensis |
| Aplikasi: | Makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik | kemasan: | Dikemas dalam drum & dua kantong plastik di dalamnya |
| Menyoroti: | Penurunan berat badan Bubuk Ekstrak Teh Instan,bubuk ekstrak teh oolong UV,Bubuk Ekstrak Teh Instan 35 persen Polifenol |
||
Deskripsi Produk
Bubuk Ekstrak Teh Oolong Instan 35% Polifenol/Penurunan Berat Badan/Label Bersih
Brief introduction
Teh oolong adalah produk yang dibuat dari daun, kuncup, dan batang tanaman Camellia sinensis. Ini adalah tanaman yang sama yang juga digunakan untuk membuat teh hitam dan teh hijau. Perbedaannya terletak pada pemrosesan. Teh oolong difermentasi sebagian, teh hitam difermentasi penuh, dan teh hijau tidak difermentasi.
Produk NOVANAT’s terkenal karena beberapa karakteristikNOVANAT
Aplikasi
Bahan Makanan Fungsional
Makanan dan Minuman
Bahan Farmasi
Kosmetik
Pengemasan & Penyimpanan
Dikemas dalam drum kertas dan dua kantong PE food grade di dalamnya. Berat bersih: 25 kg/drum
Kemasan berbeda tersedia jika diperlukan.
Disimpan dalam wadah tertutup rapat jauh dari kelembaban dan cahaya.
Masa simpan
3 tahun jika disegel dan disimpan jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung.
Lembar Data Teknis
| Analisis Item | Spesifikasi |
| Penampilan & Warna | Bubuk kuning coklat halus |
| Bau & Rasa | Karakteristik |
| Ukuran Saringan | NLT 90% lolos saringan 80 |
| Uji | Polifenol |
| Kelembaban Kandungan | NMT 5,0% |
| Arsenik (As) | NMT 2ppm |
| Timbal (Pb) | NMT 2ppm |
| Jumlah Lempeng Total | NMT 1.000CFU/g |
| Total Ragi & Jamur | NMT 100CFU/g |
| Koliform | NMT 10CFU/g |
| Salmonella | Negatif/25g |
| S. aureus | Negatif/25g |
Masukkan Pesan Anda