|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Pronova |
| Sertifikasi: | cGMP/HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000 |
| Nomor model: | Ligilactobacillus salivarius LS86 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 kilogram |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | <i>1kg,5kg and 10kg package sizes available;</i> <b>Tersedia ukuran paket 1kg,5kg dan 10kg;</b> <i>p |
| Waktu pengiriman: | 2 ton/per bulan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2 ton/per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Ligilactobacillus salivarius ls86/vegan/alergen bebas/bebas gluten/bebas susu/bebas susu | Kode HS: | 3002.90 |
|---|---|---|---|
| Setoran: | CGMCC No.6403 | Potensi: | 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g |
| Status Diet Budaya: | Vegan/Bebas Susu/Bebas Gluten/HALAL/KOSHER | Sertifikasi: | HALAL/cGMP/KOSHER/ISO9001/ISO22000 |
| Status Alergen: | Bebas alergen | Metode pencacahan: | Metode pencacahan |
| Umur Simpan & Penyimpanan: | 24 bulan pada 2℃-8℃ | Aplikasi: | Makanan, Minuman, Suplemen makanan, Produk perawatan kulit, Nutrisi hewani |
| Menyoroti: | Ligilactobacillus salivarius LS86,Ligilactobacillus Salivarius Vegan |
||
Deskripsi Produk
Ligilactobacillus salivariusLS86/Vegan/Bebas Alergen/Bebas Gluten/Bebas Susu
Pengantar Singkat
Lembar Data Teknis
| Item Analisis | Spesifikasi |
| Jumlah LAB Total | ≥1.0×1011CFU/g |
| Jumlah Non LAB | ≤1000 CFU/g |
| Koliform | ≤0.36 MPN/g |
| Ragi/Jamur | ≤100 CFU/g |
| Salmonella | Tidak Ada/25g |
| S. aureus | Tidak Ada/25g |
| Kelembaban | ≤5.0% |
Penampilan: Bubuk putih pudar hingga kuning muda.
Klasifikasi Produk: Bahan makanan dan suplemen makanan
Campuran Probiotik untuk Kesehatan Mulut
| Nama Produk | Tablet Probiotik untuk Kesehatan Mulut |
| Bahan Utama | 2 Strain Probiotik Terpilih |
| Strain Unik | Streptococcus salivarius subsp.salivarius; Ligilactobacillus salivarius |
| Bahan Lainnya | Inulin; Asam Sitrat; Bubuk Buah; Magnesium stearat; Selulosa Mikrokristalin; Eritritol |
| Potensi | 5B CFU/Tablet |
| Bentuk Dosis | Tablet |
| Kemasan | Curah |
| Masa Simpan | 24 Bulan |
| Sertifikat | cGMP/ISO/HACCP/HALAL/KOSHER |
| Layanan | Label Pribadi; OEM/ODM Tersedia |
| MOQ | 300000 Tablet |
| Contoh Pesanan | Tersedia |
| Nama Produk | Permen Meletus Probiotik |
| Bahan Utama | 6 Strain Probiotik Terpilih |
| Strain Unik |
Limosilactobacillus reuteri; Lactiplantibacillus plantarum;Lactobacillus acidophilus;
Ligilactobacillus salivarius;Lacticaseibacillus paracasei;Bifidobacterium animalis subsp. lacti
|
| Bahan Lainnya | Permen Meletus; FOS; Maltodekstrin; Bubuk Jus Stroberi; Eritritol |
| Potensi | 10B CFU/ Sachet |
| Bentuk Dosis | Sachet |
| Kemasan | Curah |
| Masa Simpan | 18 Bulan |
| Sertifikat | cGMP/ISO/HACCP/HALAL/KOSHER |
| Layanan | Label Pribadi; OEM/ODM Tersedia |
| MOQ | 100000 Sachet |
| Contoh Pesanan | Tersedia |
LAYANAN KAMI
Solusi TURNKEY LENGKAP(Penelitian, Manufaktur, Pemasaran dan Layanan)
Produk yang disesuaikan dapat diterima.
Selamat datang untuk bertanya dan bernegosiasi kerja sama.
Masukkan Pesan Anda